Главная » Сервис » Фронтальные погрузчики XCMG серии ZL, LW, WZ

Фронтальные погрузчики XCMG серии ZL, LW, WZ


Фронтальные погрузчики XCMG серии ZL, LW, WZ Стоимость (USD) Стоимость в тг 
Наименование работ    
1 Снятие, установка ковша 60 8850
2 Снятие, установка кабины 75 11063
3 Снятие, установка колеса 30 4425
4 Замена стекла кабины 75 11063
5 Замена масла (двигатель, КПП) 30 4425
6 Замена масляного фильтра 15 2213
7 Замена воздушного фильтра 8 1180
8 Замена одного клыка на  ковш  15 2213
9 Замена топливного фильтра 15 2213
10 Замена фильтра гидравлики 15 2213
*      
11 Гидроцилиндр (снятие, установка) 68 10030
12 Распределитель системы управления 128 18880
13 Насос - НШ (со снятием кабины) 165 24338
14 Замена гидравлического шланга 15 2213
15 Основной распределитель 225 33188
*      
16 Снятие гидронасоса 45 6638
17 Замена  гидротрансформатора 375 55313
18 Ремонт гидронасоса 38 5605
19 Снятие гидроцилиндра ковша 68 10030
20 Гидрораспределитель ковша 150 22125
*      
21 Замена манжет 30 4425
22 Замена колец 30 4425
23 Замена сальников 30 4425
*      
24 Замена вентилятора 23 3393
25 Замена выхлопного коллектора 38 5605
26 Замена выхлопной трубы 19 2803
27 Замена натяжных роликов 53 7818
28 Замена патрубка радиатора 19 2803
29 Замена подушки радиатора 68 10030
30 Замена прокладки клапанной крышки 15 2213
31 Замена прокладки коллектора 38 5605
32 Замена радиатора 60 8850
33 Замена ремня вентилятора 15 2213
34 Замена ремня генератора 15 2213
35 Замена термостата 23 3393
36 Замена топливной помпы 15 2213
37 Замена турбокомпрессора 150 22125
38 Прокладка головки блока 105 15488
39 Регулировка клапанов 68 10030
40 Снятие и замена водяной помпы 120 17700
41 Снятие и установка топливного насоса 83 12243
42 Снятие и установка форсунки, замена  распылителя 30 4425
*      
43 Снятие и установка моста 330 48675
44 Снятие кардана 23 3393
45 Снятие ступицы 38 5605
46 Разборка ступицы 30 4425
47 Снятие тормозных суппортов 15 2213
48 Замена ступичного подшипника 45 6638
49 Замена ступичного подшипника (наружного) 15 2213
50 Замена ступичного сальника 38 5605
51 Замена Крестовины 68 10030
52 Снятие и установка полуоси 68 10030
53 Замена тормозных колодок (1 комплект) 38 5605
54 Замена фланца 68 10030
55 Снятие и установка стремянок 30 4425
56 Снятие редуктора 135 19913
57 Замена подшипника хвостовика 30 4425
58 Замена сальника хвостовика 30 4425
59 Замена Фланца редуктора 60 8850
60 Замена планетарной пары 165 24338
61 Замена опорных подшипников редуктора 23 3393
62 Замена саталитов (разборка и сборка) 180 26550
63 Ремонт АКПП 2350 346625
*      
64 Снятие и установка фланцев хвостовика 60 8850
65 Замена насоса акпп 53 7818
66 Снятие и установка АКПП 330 48675
67 Замена распределителя  клапана контроля трансмиссии 68 10030
68 Замена фрикциона на первую передачу 180 26550
69 Замена шестерен главной передачи 233 34368
70 Замена сальников (1шт.) 75 11063
71 Замена шестерен задней передачи 180 26550
72 Снятие и установка раздаточной коробки  270 39825
*      
73 Снятие головки блока цилиндров 203 29943
74 Замена и притирка клапанов 68 10030
75 Реставрация одного седла клапанов 38 5605
76 Замена одной направляющей клапанов 38 5605
77 Замена одного сальника 15 2213
78 Установка головки блока цилиндров 68 10030
79 Снятие и установка распределительного вала 75 11063
80 Замена втулок распределительного вала 90 13275
81 Снятие поддона картера 45 6638
82 Снятие лобовой крышки 45 6638
83 Снятие маховика  60 8850
84 Снятие поршня замена  колец 23 3393
85 Снятие и выпресовка гильзы 23 3393
86 Снятие коленчатого вала. Замена вкладышей 330 48675
*      
87 Снятие и установка главного воздушного крана 53 7818
88 Снятие и установка компрессора 45 6638
89 Замена воздушных трубок(одна) 15 2213
90 Замена рессиверов 8 1180
91 Замена  тормозной камеры 23 3393
92 Снятие и установка генератора 45 6638
93 Снятие и установка стартера 83 12243
94 Замена электрических приборов (панель) 53 7818
95 Замена  аккумуляторной батареи 19 2803
96 Замена  фар (основных) 8 1180
97 Замена датчика ветра 38 5605
98 фар (дополнительных) 8 1180
*      
99 Регулировка 38 5605
100 Регулировка зажигания 213 31418
101 Чистка деталей 15 2213
102 Смазка деталей 15 2213
103 Восстановление резьбы 15 2213
104 Слив и заливка охлаждающей жидкости, масел 23 3393
105 Восстановление шпильки 15 2213
* Диагностика     
106 Общая диагностика (ковш передний, задний, опоры)  45 6638
107 Диагностика  гидросистемы 300 44250
108 Диагностика электросистемы 225 33188
109 Диагностика двигателя 225 33188
110 Диагностика ходовой системы 90 13275
111 Диагностика АКПП 180 26550
112 Диагностика гидросистемы рулевого управления 90 13275
113 Общая визуальная диагностика 106 15635
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


Для отправки заявки на покупку техники,запасных частей и сервиса - перейдите в раздел "Как купить?"


Спецпредложения

 

АКЦИЯ! При единовременной покупке 20-ти и более единиц спецтехники, наша компания закрепляет  сервисмобиль за Покупателем на месте эксплуатации техники.


 

При покупке запасных частей действует гибкая система скидок!


Индивидуальный подход к каждому клиенту!

В Казахстане самый крупный склад запасных частей!

Широкий ассортимент и большой выбор


Новости
12.04.12

Концерн «XCMG» уделяет большое внимание производству техники на шасси и расширяет линейку поставляемой продукции!

11.04.12

Уважаемые господа!

Наша компания рада сообщить о проведении акции:

16.08.11

Участие ТОО "Baikonur Machinery Group" на 17-ой Международной Выставке "Горное дело,добыча и горное оборудование!"

13.06.11
Внимание!

Прибыли самосвалы в Алматы и другая спецтехника!
07.12.10
Участие XCMG на выставке «Bauma 2010».
Rambler's Top100 Web100.kz - Города и области | Алматы Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов
KZ RU EN