Главная » Сервис » Автокран XCMG серии QY

Автокран XCMG серии QY


 Автокран XCMG серии QY Стоимость  (USD) Стоимость в тг 
Наименование работ    
1 Демонтаж-монтаж  лебедки 250 36875
2 Замена  гидронасоса  лебедки 285 42038
3 Замена  датчика отпускания  стрелы 50 7375
4 Замена  датчика подьема  стрелы 50 7375
5 Замена  дополнительного блока  управления 225 33188
6 Замена  основного  блока управления 225 33188
7 Замена  сальников гидронасоса 300 44250
8 Замена датчика ветра  75 11063
9 Замена стрелы 1500 221250
10 Замена главного цилиндра подъема стрелы 350 51625
11 Замена цилиндра выдвижения  стрелы 2230 328925
12 Замена шкивов 155 22863
13 Замена концевого выключателя 75 11063
14 Регулировка  и  настройка системы  безопасности  РАТ 200 29500
15 Ремонт гидроцилиндра 288 42480
16 Ремонт и регулировка автономного отопителя 180 26550
17 Ремонт электрооборудования 288 42480
* Шасси и двигатель    
18 Замена   крана  ручного  тормоза 25 3688
19 Замена  влагоотделителя 60 8850
20 Замена  воздушной  трубки 20 2950
21 Замена  втулок распределительного  вала 150 22125
22 Замена  выжимного подшипника   550 81125
23 Замена  главного распределительного  крана 25 3688
24 Замена клапанов  (за 1 шт.) 70 10325
25 Замена  компрессора 75 11063
26 Замена  крана  аварийного давления 20 2950
27 Замена  одного сальника 25 3688
28 Замена  одной  направляющей клапанов 60 8850
29 Замена  энергоаккумулятора 60 8850
30 Замена поршневых колец (1шт.) 50 7375
31 Замена соленоидов управления  крановой установки 375 55313
32 Капитальный ремонт  двигателя 1800 265500
33 Ремонт и регулировка отопителя кабины 200 29500
34 Снятие  головки  блока  цилиндров 55 8113
35 Снятие  и  установка распределительного  вала 200 29500
36 Снятие  коленчатого  вала, замена  вкладышей 450 66375
37 Снятие  лобовой  крышки 75 11063
38 Снятие  маховика 70 10325
39 Снятие  поддона  картера 50 7375
40 Снятие  поршня 50 7375
41 Снятие и  установка двигателя 450 66375
42 Снятие и выпресовка  гильзы (1шт.) 65 9588
43 Замена  вентилятора 25 3688
44 Замена  водяной  помпы 130 19175
45 Замена  патрубка  радиатора 10 1475
46 Замена  подушки  радиатора 70 10325
47 Замена  радиатора 70 10325
48 Замена  ремня  вентилятора 15 2213
49 Замена  ремня  генератора 15 2213
50 Замена  термостата  25 3688
51 Замена  топливной  помпы 25 3688
52 Замена  топливной  трубки 10 1475
53 Замена РВД  (1 шт.) 35 5163
54 Замена форсунки 35 5163
55 Снятие  и  установка топливного  насоса 150 22125
56 Замена  амортизатора (1шт) 53 7818
57 Замена  воздушного  фильтра 25 3688
58 Замена  выхлопного  коллектора 40 5900
59 Замена  выхлопной  трубы 75 11063
60 Замена  гидроусилителя рулевого  управления 145 21388
61 Замена  заднего  моста 450 66375
62 Замена  натяжных  роликов 55 8113
63 Замена  переднего  моста 350 51625
64 Замена  поперечной  тяги 115 16963
65 Замена  прокладки  головки блока  цилиндров 200 29500
66 Замена  прокладки  коллектора 40 5900
67 Замена  прокладки клапанной  крышки 25 3688
68 Замена  рессоры 225 33188
69 Замена  тормозного  барабана 80 11800
70 Замена  тормозного  кулачкового вала 315 46463
71 Замена  тормозной  трещетки 45 6638
72 Замена  тормозных  колодок  ( 1.ось ) 200 29500
73 Замена  турбокомпрессора 180 26550
74 Разборка  ступицы 85 12538
75 Регулировка  клапанов 115 16963
76 Снятие  и   установка   генератора 55 8113
77 Снятие  и  установка  полуоси 85 12538
78 Снятие  и  установка  стартера 60 8850
79 Снятие  ступицы задней 100 14750
80 Снятие и  установка  стремянок 50 7375
81 Снятие и установка  колеса 15 2213
82 Шпилька колеса  90 13275
83 Ремонт гидросистемы 475 70063
84 Замена цилиндра опоры 50 7375
85 Замена фильтра гидравлики 50 7375
86 Замена  карданного  вала 75 11063
87 Замена  крестовины 45 6638
88 Замена  опорных  подшипников 60 8850
89 Замена  планетарной  шестерни 185 27288
90 Замена  подвесного  подшипника 60 8850
91 Замена  подшипника  хвостовика 80 11800
92 Замена  раздаточной  коробки 310 45725
93 Замена  сальника  хвостовика 60 8850
94 Замена  сателитов 60 8850
95 Замена  ступичного  подшипника  ( внутреннего ) 60 8850
96 Замена  ступичного  подшипника  ( наружного ) 45 6638
97 Замена  ступичного  сальника 55 8113
98 Снятие и установка КПП 525 77438
99 Снятие и установка редуктора     ( задний  мост ) 330 48675
100 Замена (ремонт) редуктора, гидромотора, поворота башни 245 36138
101 Замена (ремонт) тормозной системы крановой установки 225 33188
102 Замена токосъемникак 205 30238
103 Замена тормозных цилиндров лебедки 115 16963
104 Проведение ТО-1, ТО-2 180 26550
* Диагностика     
105 Диагностика  гидросистемы 375 55313
106 Диагностика двигателя 275 40563
107 Диагностика механизма подъема груза 200 29500
108 Диагностика РАТ 375 55313
109 Диагностика ходовой  части 225 33188
110 Диагностика электрической  системы 375 55313
111 Общая диагностика 225 33188
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


Для отправки заявки на покупку техники,запасных частей и сервиса - перейдите в раздел "Как купить?"


Спецпредложения

 

АКЦИЯ! При единовременной покупке 20-ти и более единиц спецтехники, наша компания закрепляет  сервисмобиль за Покупателем на месте эксплуатации техники.


 

При покупке запасных частей действует гибкая система скидок!


Индивидуальный подход к каждому клиенту!

В Казахстане самый крупный склад запасных частей!

Широкий ассортимент и большой выбор


Новости
12.04.12

Концерн «XCMG» уделяет большое внимание производству техники на шасси и расширяет линейку поставляемой продукции!

11.04.12

Уважаемые господа!

Наша компания рада сообщить о проведении акции:

16.08.11

Участие ТОО "Baikonur Machinery Group" на 17-ой Международной Выставке "Горное дело,добыча и горное оборудование!"

13.06.11
Внимание!

Прибыли самосвалы в Алматы и другая спецтехника!
07.12.10
Участие XCMG на выставке «Bauma 2010».
Rambler's Top100 Web100.kz - Города и области | Алматы Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов
KZ RU EN